Назначение:
— линия предназначена для тонкого волочения медной проволоки (медной проволоки с покрытием из олова) с функцией отжига проволоки
Гарантированное применение:
— выходной диаметр медной (медной луженой) проволоки составляет 0,15-0,7 мм
Основные технические данные
| Диаметр медной проволоки на входе | 0,8-1,8 мм |
| Диаметр медной проволоки на выходе | 0,15-0,7 мм |
| (Когда диаметр на входе составляет 1,45 мм, минимальный диаметр на выходе будет 0,15 мм; если диаметр на входе составляет 1,8 мм, минимальный диаметр на выходе будет 0,25 мм) | |
| Кол-во проволок для одновременной обработки | 1 шт. |
| Скорость линии | до 1300 м/мин |
| Кол-во фильер | 24 шт. |
| Размер фильер | 30х15 мм |
| Коэффициент удлинения фильер | с 1 по 23 – 1,15, выходная фильера – 1,2% |
| Метод смазки фильер | опрыскиванием |
| Мощность главного двигателя | 18 кВт (АС) |
| Мощность двигателя приемного устройства | 7,5 кВт (АС) |
| Мощность двигателя механизма раскладки | 90 кВт |
| Давление подачи эмульсии | 0,2-0,4 МПа |
| Расход волочильной эмульсии/эмульсии для отжига | 1,5 м³/ч |
| Система синхронизации тяговых блоков | ременная |
| (V-образный ремень +зубчатый ремень привода) | |
| Размер приемной катушки | Ø200-315 мм (Покупатель предоставляет чертежи) |
| Система торможения | электромагнитный тормоз |
| Параметры устройства отжига мощность | 36 кВт |
| сила тока | 600 А (DC) |
| напряжение | 60 В (DC) |
| Среда отжига | паровая |
| Расход пара | 60 кг/ч |
| Мощность парогенератора | 9 кВт |
| Расход воздуха | 200 л/мин |
| Давление воздуха | 0,4-0,6 МПа |
| Температура эмульсии | ≤30°С |
Справочная таблица производственных скоростей
| Линейная скорость, м/мин | Линейная скорость, м/мин | ||
| Диаметр проволоки, мм | Твердая проволока | Мягкая проволока | Удлинение, % |
| 0,2 | 1500 | 1200 | 15-22 |
| 0,25 | 1500 | 1200 | 20-26 |
| 0,3 | 1500 | 1100 | 20-26 |
| 0,35 | 1400 | 1000 | 20-26 |
| 0,4 | 1400 | 1000 | 20-26 |
| 0,55 | 800 | 700 | 25-30 |
| 0,65 | 700 | 600 | 25-30 |
Eng